องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]8
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]7
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]7
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]107
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]108
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]105
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]105
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]105
12 สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]107
13 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ก.ย.60 [ 2 ต.ค. 2560 ]488
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน ส.ค. 60 [ 1 ก.ย. 2560 ]501
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ก.ค. 60 [ 1 ส.ค. 2560 ]532
16 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มิ.ย. 60 [ 3 ก.ค. 2560 ]530
17 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พ.ค.60 [ 2 มิ.ย. 2560 ]499
18 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน เม.ย.60 [ 2 พ.ค. 2560 ]490
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มี.ค.60 [ 3 เม.ย. 2560 ]531
20 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ก.พ.60 [ 2 มี.ค. 2560 ]494
 
หน้า 1|2